Spezifikationen
- Familie
- Compute optimized
- Architektur
- x86_64
- vCPU
- 2
- Arbeitsspeicher
- 4 GiB
Preise
On-Demand
—/Monat
ap-east-2
Spot
—/Monat
ape2-az1
0.0%
1 Jahr reserviert
—/Monat
3 Jahre reserviert
—/Monat
Regionale Preise
| Region | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|
ap-east-2 Asia Pacific (Taipei) | — | — | — |
| — | — | -13.5% | |
| — | — | -13.5% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -5.5% | |
| — | — | -5.3% | |
| — | — | -3.4% | |
| — | — | -3.4% | |
| — | — | -0.6% | |
| — | — | -0.3% | |
| — | — | +0.7% | |
| — | — | +1.8% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +9.7% | |
| — | — | +10.1% | |
| — | — | +11.1% | |
| — | — | +11.1% | |
| — | — | +12.1% | |
| — | — | +15.3% | |
| — | — | +18.4% | |
| — | — | +21.0% | |
| — | — | +36.0% |
Preiskarte
Niedrigerer Preis Üblicher Preis Höherer Preis
Familienpreise
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| c6i.large | 2 | 4 GiB | — | — | — |
| c6i.xlarge | 4 | 8 GiB | — | — | +100.0% |
| c6i.2xlarge | 8 | 16 GiB | — | — | +300.0% |
| c6i.4xlarge | 16 | 32 GiB | — | — | +700.0% |
| c6i.8xlarge | 32 | 64 GiB | — | — | +1500.0% |
| c6i.12xlarge | 48 | 96 GiB | — | — | +2300.0% |
| c6i.16xlarge | 64 | 128 GiB | — | — | +3100.0% |