Standard_B4als_v2
Microsoft Azure besuchen(öffnet in neuem Tab)Spezifikationen
- Familie
- standardBasv2Family
- Architektur
- x86_64
- vCPU
- 4
- Arbeitsspeicher
- 8 GiB
Preise
On-Demand
—/Monat
switzerlandnorth
Spot
—/Monat
switzerlandnorth
-19.1%
1 Jahr reserviert
—/Monat
switzerlandnorth
-46.9%
3 Jahre reserviert
—/Monat
switzerlandnorth
-65.8%
Regionale Preise
| Region | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|
switzerlandnorth (Europe) Switzerland North | — | — | — |
| — | — | -43.3% | |
| — | — | -19.3% | |
| — | — | -19.3% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -16.6% | |
| — | — | -11.2% | |
| — | — | -11.2% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.0% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -3.7% | |
| — | — | -1.6% | |
| — | — | -0.5% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +2.1% | |
| — | — | +2.7% | |
| — | — | +2.7% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +9.6% | |
| — | — | +10.2% | |
| — | — | +14.4% | |
| — | — | +16.0% | |
| — | — | +26.7% | |
| — | — | +26.7% | |
| — | — | +29.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Preiskarte
Niedrigerer Preis Üblicher Preis Höherer Preis
Familienpreise
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -88.7% |
| Standard_B2als_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -69.7% |
| Standard_B2as_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -44.4% |
| Standard_B4als_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_B4as_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | +11.2% |
| Standard_B8als_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_B8as_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | +123.0% |
| Standard_B16als_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | +299.5% |
| Standard_B16as_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | +346.0% |
| Standard_B32als_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +698.9% |
| Standard_B32as_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +792.0% |