Especificaciones
- Familia
- General purpose
- Arquitectura
- arm64
- vCPU
- 2
- Memoria
- 4 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
af-south-1
Spot
—/mes
afs1-az1
-64.7%
Reservado 1 año
—/mes
af-south-1
-41.3%
Reservado 3 años
—/mes
af-south-1
-62.5%
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
af-south-1 Africa (Cape Town) | — | — | — |
| — | — | -48.4% | |
| — | — | -48.4% | |
| — | — | -22.6% | |
| — | — | -22.6% | |
| — | — | -22.6% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -15.2% | |
| — | — | -15.2% | |
| — | — | -15.2% | |
| — | — | -15.2% | |
| — | — | -13.4% | |
| — | — | -13.4% | |
| — | — | -12.0% | |
| — | — | -12.0% | |
| — | — | -11.5% | |
| — | — | -11.5% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -10.4% | |
| — | — | -7.8% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -4.1% | |
| — | — | -2.8% | |
| — | — | -2.3% | |
| — | — | -2.3% | |
| — | — | -2.3% | |
| — | — | -2.3% | |
| — | — | -0.5% | |
| — | — | +0.2% | |
| — | — | +2.8% | |
| — | — | +6.9% | |
| — | — | +23.5% |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | — | — | -75.1% |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | — | — | -50.0% |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | — | — | — |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | — | — | +99.8% |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | +299.5% |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | +699.3% |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | — | — | — |