Especificaciones
- Familia
- standardFSFamily
- Arquitectura
- x86_64
- vCPU
- 4
- Memoria
- 8 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
brazilsoutheast
Spot
—/mes
brazilsoutheast
-79.6%
Reservado 1 año
—/mes
Reservado 3 años
—/mes
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
brazilsoutheast (South America) Brazil Southeast | — | — | — |
| — | — | -46.9% | |
| — | — | -46.9% | |
| — | — | -46.9% | |
| — | — | -46.6% | |
| — | — | -46.6% | |
| — | — | -46.6% | |
| — | — | -46.6% | |
| — | — | -46.6% | |
| — | — | -45.8% | |
| — | — | -45.3% | |
| — | — | -45.3% | |
| — | — | -44.5% | |
| — | — | -44.2% | |
| — | — | -44.2% | |
| — | — | -41.6% | |
| — | — | -41.3% | |
| — | — | -41.3% | |
| — | — | -41.3% | |
| — | — | -41.3% | |
| — | — | -41.3% | |
| — | — | -39.4% | |
| — | — | -39.1% | |
| — | — | -39.1% | |
| — | — | -39.1% | |
| — | — | -39.1% | |
| — | — | -39.1% | |
| — | — | -39.1% | |
| — | — | -39.1% | |
| — | — | -38.9% | |
| — | — | -38.9% | |
| — | — | -38.1% | |
| — | — | -36.5% | |
| — | — | -35.9% | |
| — | — | -35.9% | |
| — | — | -35.9% | |
| — | — | -35.1% | |
| — | — | -33.2% | |
| — | — | -33.1% | |
| — | — | -33.0% | |
| — | — | -32.4% | |
| — | — | -32.4% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -29.8% | |
| — | — | -28.4% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -25.5% | |
| — | — | -23.1% | |
| — | — | -22.5% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.6% | |
| — | — | -13.0% | |
| — | — | -12.9% | |
| — | — | -10.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_F1s | 1 | 2 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_F2s | 2 | 4 GiB | — | — | -49.9% |
| Standard_F4s | 4 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_F8s | 8 | 16 GiB | — | — | +100.3% |
| Standard_F16s | 16 | 32 GiB | — | — | +300.3% |