Spécifications
- Famille
- Compute optimized
- Architecture
- arm64
- vCPU
- 48
- Mémoire
- 96 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
sa-east-1
Spot
—/mois
sae1-az2
-86.3%
Réservé 1 an
—/mois
sa-east-1
-41.1%
Réservé 3 ans
—/mois
sa-east-1
-58.3%
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
sa-east-1 South America (São Paulo) | — | — | — |
| — | — | -36.7% | |
| — | — | -36.7% | |
| — | — | -35.0% | |
| — | — | -35.0% | |
| — | — | -35.0% | |
| — | — | -35.0% | |
| — | — | -31.8% | |
| — | — | -30.1% | |
| — | — | -28.9% | |
| — | — | -28.9% | |
| — | — | -26.7% | |
| — | — | -26.6% | |
| — | — | -26.2% | |
| — | — | -25.9% | |
| — | — | -25.6% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -22.9% | |
| — | — | -22.9% | |
| — | — | -22.9% | |
| — | — | -22.4% | |
| — | — | -18.8% | |
| — | — | -18.0% | |
| — | — | -17.9% | |
| — | — | -15.0% | |
| — | — | -13.9% | |
| — | — | -10.8% |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| c6gn.medium | 1 | 2 GiB | — | — | -97.9% |
| c6gn.large | 2 | 4 GiB | — | — | -95.8% |
| c6gn.xlarge | 4 | 8 GiB | — | — | -91.7% |
| c6gn.2xlarge | 8 | 16 GiB | — | — | -83.3% |
| c6gn.4xlarge | 16 | 32 GiB | — | — | -66.7% |
| c6gn.8xlarge | 32 | 64 GiB | — | — | -33.3% |
| c6gn.12xlarge | 48 | 96 GiB | — | — | — |
| c6gn.16xlarge | 64 | 128 GiB | — | — | +33.3% |