Spécifications
- Famille
- Compute optimized
- Architecture
- arm64
- vCPU
- 64
- Mémoire
- 128 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
ca-central-1
Spot
—/mois
cac1-az2
-82.6%
Réservé 1 an
—/mois
ca-central-1
-41.4%
Réservé 3 ans
—/mois
ca-central-1
-62.2%
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
ca-central-1 Canada (Central) | — | — | — |
| — | — | -11.0% | |
| — | — | -11.0% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -4.1% | |
| — | — | -1.7% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +3.1% | |
| — | — | +3.2% | |
| — | — | +3.7% | |
| — | — | +4.2% | |
| — | — | +4.7% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +8.3% | |
| — | — | +8.4% | |
| — | — | +8.4% | |
| — | — | +9.1% | |
| — | — | +13.3% | |
| — | — | +14.2% | |
| — | — | +15.2% | |
| — | — | +15.5% | |
| — | — | +19.5% | |
| — | — | +21.0% | |
| — | — | +25.4% | |
| — | — | +40.6% |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| c6gn.medium | 1 | 2 GiB | — | — | -98.4% |
| c6gn.large | 2 | 4 GiB | — | — | -96.9% |
| c6gn.xlarge | 4 | 8 GiB | — | — | -93.7% |
| c6gn.2xlarge | 8 | 16 GiB | — | — | -87.5% |
| c6gn.4xlarge | 16 | 32 GiB | — | — | -75.0% |
| c6gn.8xlarge | 32 | 64 GiB | — | — | -50.0% |
| c6gn.12xlarge | 48 | 96 GiB | — | — | -25.0% |
| c6gn.16xlarge | 64 | 128 GiB | — | — | — |