Spécifications
- Famille
- Compute optimized
- Architecture
- arm64
- vCPU
- 1
- Mémoire
- 2 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
sa-east-1
Spot
—/mois
sae1-az1
-80.0%
Réservé 1 an
—/mois
sa-east-1
-38.1%
Réservé 3 ans
—/mois
sa-east-1
-60.4%
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
sa-east-1 South America (São Paulo) | — | — | — |
| — | — | -55.9% | |
| — | — | -55.9% | |
| — | — | -36.2% | |
| — | — | -36.2% | |
| — | — | -35.0% | |
| — | — | -34.6% | |
| — | — | -34.6% | |
| — | — | -31.4% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.1% | |
| — | — | -30.1% | |
| — | — | -28.8% | |
| — | — | -28.8% | |
| — | — | -26.7% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -26.3% | |
| — | — | -25.8% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -22.9% | |
| — | — | -22.7% | |
| — | — | -22.7% | |
| — | — | -19.1% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -18.0% | |
| — | — | -18.0% | |
| — | — | -18.0% | |
| — | — | -15.0% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -10.8% |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| c7g.medium | 1 | 2 GiB | — | — | — |
| c7g.large | 2 | 4 GiB | — | — | +100.2% |
| c7g.xlarge | 4 | 8 GiB | — | — | +300.4% |
| c7g.2xlarge | 8 | 16 GiB | — | — | +700.5% |
| c7g.4xlarge | 16 | 32 GiB | — | — | +1501.1% |
| c7g.8xlarge | 32 | 64 GiB | — | — | +3102.3% |
| c7g.12xlarge | 48 | 96 GiB | — | — | +4703.4% |
| c7g.16xlarge | 64 | 128 GiB | — | — | +6304.7% |
| c7g.metal | 64 | 128 GiB | — | — | +6304.7% |