Spécifications
- Famille
- General purpose
- Architecture
- arm64
- vCPU
- 2
- Mémoire
- 4 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
ap-south-1
Spot
—/mois
aps1-az3
-61.6%
Réservé 1 an
—/mois
ap-south-1
-40.9%
Réservé 3 ans
—/mois
ap-south-1
-63.1%
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
ap-south-1 Asia Pacific (Mumbai) | — | — | — |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +50.0% | |
| — | — | +50.0% | |
| — | — | +50.0% | |
| — | — | +53.6% | |
| — | — | +57.6% | |
| — | — | +64.3% | |
| — | — | +64.3% | |
| — | — | +64.3% | |
| — | — | +64.3% | |
| — | — | +67.9% | |
| — | — | +67.9% | |
| — | — | +70.5% | |
| — | — | +70.5% | |
| — | — | +71.4% | |
| — | — | +71.4% | |
| — | — | +72.3% | |
| — | — | +73.7% | |
| — | — | +78.6% | |
| — | — | +79.5% | |
| — | — | +82.1% | |
| — | — | +85.7% | |
| — | — | +88.4% | |
| — | — | +89.3% | |
| — | — | +89.3% | |
| — | — | +89.3% | |
| — | — | +89.3% | |
| — | — | +92.9% | |
| — | — | +93.8% | |
| — | — | +94.2% | |
| — | — | +99.1% | |
| — | — | +107.1% | |
| — | — | +139.3% |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | — | — | -75.0% |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | — | — | -50.0% |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | — | — | — |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | — | — | +100.0% |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | +300.0% |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | +700.0% |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | — | — | — |