Spécifications
- Famille
- General purpose
- Architecture
- arm64
- vCPU
- 4
- Mémoire
- 16 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
ap-northeast-2
Spot
—/mois
apne2-az4
-84.1%
Réservé 1 an
—/mois
ap-northeast-2
-43.5%
Réservé 3 ans
—/mois
ap-northeast-2
-62.4%
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
ap-northeast-2 Asia Pacific (Seoul) | — | — | — |
| — | — | -46.2% | |
| — | — | -46.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -17.3% | |
| — | — | -15.2% | |
| — | — | -11.5% | |
| — | — | -11.5% | |
| — | — | -11.5% | |
| — | — | -11.5% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -7.7% | |
| — | — | -7.7% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -6.6% | |
| — | — | -3.8% | |
| — | — | -3.5% | |
| — | — | -1.9% | |
| — | — | +1.6% | |
| — | — | +1.9% | |
| — | — | +1.9% | |
| — | — | +1.9% | |
| — | — | +1.9% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +4.2% | |
| — | — | +4.6% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +11.5% | |
| — | — | +28.8% |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | — | — | -93.7% |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | — | — | -87.5% |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | — | — | -75.0% |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | — | — | — |