Standard_B32ls_v2
Visiter Microsoft Azure(s'ouvre dans un nouvel onglet)Spécifications
- Famille
- standardBsv2Family
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 32
- Mémoire
- 64 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
polandcentral
Spot
—/mois
polandcentral
-18.8%
Réservé 1 an
—/mois
polandcentral
-46.7%
Réservé 3 ans
—/mois
polandcentral
-65.7%
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
polandcentral (Europe) Poland Central | — | — | — |
| — | — | -12.0% | |
| — | — | -10.6% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -3.0% | |
| — | — | -3.0% | |
| — | — | -1.9% | |
| — | — | -1.5% | |
| — | — | -1.5% | |
| — | — | -0.3% | |
| — | — | -0.2% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +4.0% | |
| — | — | +4.4% | |
| — | — | +7.6% | |
| — | — | +9.0% | |
| — | — | +9.0% | |
| — | — | +9.0% | |
| — | — | +9.0% | |
| — | — | +9.0% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +11.5% | |
| — | — | +11.7% | |
| — | — | +12.1% | |
| — | — | +14.0% | |
| — | — | +19.6% | |
| — | — | +20.0% | |
| — | — | +25.1% | |
| — | — | +27.1% | |
| — | — | +38.8% | |
| — | — | +38.8% | |
| — | — | +42.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -98.6% |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -96.2% |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -93.0% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | -86.1% |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | -72.1% |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | -44.1% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | — |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +11.7% |