Spécifications
- Famille
- standardDFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 1
- Mémoire
- 3.5 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
southafricawest
Spot
—/mois
southafricawest
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
southafricawest (Africa) South Africa West | — | — | — |
| — | — | -40.7% | |
| — | — | -40.7% | |
| — | — | -39.9% | |
| — | — | -37.6% | |
| — | — | -35.4% | |
| — | — | -33.9% | |
| — | — | -33.9% | |
| — | — | -31.9% | |
| — | — | -31.9% | |
| — | — | -31.9% | |
| — | — | -31.9% | |
| — | — | -31.9% | |
| — | — | -25.7% | |
| — | — | -20.5% | |
| — | — | -17.7% | |
| — | — | -17.7% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -15.9% | |
| — | — | -15.0% | |
| — | — | -14.9% | |
| — | — | -14.9% | |
| — | — | -13.3% | |
| — | — | -10.6% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -2.7% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D1 | 1 | 3.5 GiB | — | — | — |
| Standard_D2 | 2 | 7 GiB | — | — | +99.1% |
| Standard_D11 | 2 | 14 GiB | — | — | +157.5% |
| Standard_D3 | 4 | 14 GiB | — | — | +298.2% |
| Standard_D12 | 4 | 28 GiB | — | — | +415.9% |
| Standard_D4 | 8 | 28 GiB | — | — | +696.5% |
| Standard_D13 | 8 | 56 GiB | — | — | +931.0% |
| Standard_D14 | 16 | 112 GiB | — | — | +1962.8% |