Spécifications
- Famille
- standardDSFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 16
- Mémoire
- 112 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
southafricanorth
Spot
—/mois
southafricanorth
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
southafricanorth (Africa) South Africa North | — | — | — |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -24.3% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -19.6% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -17.1% | |
| — | — | -17.1% | |
| — | — | -17.1% | |
| — | — | -17.1% | |
| — | — | -17.1% | |
| — | — | -16.8% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -9.6% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | +1.1% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +3.9% | |
| — | — | +3.9% | |
| — | — | +5.2% | |
| — | — | +8.5% | |
| — | — | +16.4% | |
| — | — | +25.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_DS1 | 1 | 3.5 GiB | — | — | -95.2% |
| Standard_DS2 | 2 | 7 GiB | — | — | -90.3% |
| Standard_DS11 | 2 | 14 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_DS3 | 4 | 14 GiB | — | — | -80.7% |
| Standard_DS12 | 4 | 28 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_DS4 | 8 | 28 GiB | — | — | -61.4% |
| Standard_DS13 | 8 | 56 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_DS14 | 16 | 112 GiB | — | — | — |