c6g.12xlarge
Amazon Web Services を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- Compute optimized
- アーキテクチャ
- arm64
- vCPU
- 48
- メモリ
- 96 GiB
料金
オンデマンド
—/月
us-west-1
スポット
—/月
usw1-az3
-76.7%
1年リザーブド
—/月
us-west-1
-41.2%
3年リザーブド
—/月
us-west-1
-62.4%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
us-west-1 US West (N. California) | — | — | — |
| — | — | -49.8% | |
| — | — | -49.8% | |
| — | — | -21.4% | |
| — | — | -21.4% | |
| — | — | -19.8% | |
| — | — | -19.8% | |
| — | — | -19.8% | |
| — | — | -15.8% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -13.9% | |
| — | — | -12.3% | |
| — | — | -12.3% | |
| — | — | -9.7% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -7.5% | |
| — | — | -7.5% | |
| — | — | -5.4% | |
| — | — | -4.7% | |
| — | — | -4.7% | |
| — | — | -4.5% | |
| — | — | +0.2% | |
| — | — | +0.7% | |
| — | — | +0.9% | |
| — | — | +1.4% | |
| — | — | +1.4% | |
| — | — | +4.7% | |
| — | — | +4.7% | |
| — | — | +7.5% | |
| — | — | +10.0% | |
| — | — | +23.6% |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| c6g.medium | 1 | 2 GiB | — | — | -97.9% |
| c6g.large | 2 | 4 GiB | — | — | -95.8% |
| c6g.xlarge | 4 | 8 GiB | — | — | -91.7% |
| c6g.2xlarge | 8 | 16 GiB | — | — | -83.3% |
| c6g.4xlarge | 16 | 32 GiB | — | — | -66.7% |
| c6g.8xlarge | 32 | 64 GiB | — | — | -33.3% |
| c6g.12xlarge | 48 | 96 GiB | — | — | — |
| c6g.16xlarge | 64 | 128 GiB | — | — | +33.3% |
| c6g.metal | 64 | 128 GiB | — | — | +33.3% |