c6g.16xlarge
Amazon Web Services を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- Compute optimized
- アーキテクチャ
- arm64
- vCPU
- 64
- メモリ
- 128 GiB
料金
オンデマンド
—/月
af-south-1
スポット
—/月
afs1-az2
-90.0%
1年リザーブド
—/月
af-south-1
-41.2%
3年リザーブド
—/月
af-south-1
-62.4%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
af-south-1 Africa (Cape Town) | — | — | — |
| — | — | -53.3% | |
| — | — | -53.3% | |
| — | — | -26.9% | |
| — | — | -26.9% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -21.7% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -18.4% | |
| — | — | -18.4% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -15.6% | |
| — | — | -15.5% | |
| — | — | -14.9% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -12.0% | |
| — | — | -11.4% | |
| — | — | -11.4% | |
| — | — | -11.2% | |
| — | — | -7.0% | |
| — | — | -6.8% | |
| — | — | -6.4% | |
| — | — | -6.1% | |
| — | — | -5.7% | |
| — | — | -5.7% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | +2.2% | |
| — | — | +14.9% |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| c6g.medium | 1 | 2 GiB | — | — | -98.4% |
| c6g.large | 2 | 4 GiB | — | — | -96.9% |
| c6g.xlarge | 4 | 8 GiB | — | — | -93.7% |
| c6g.2xlarge | 8 | 16 GiB | — | — | -87.5% |
| c6g.4xlarge | 16 | 32 GiB | — | — | -75.0% |
| c6g.8xlarge | 32 | 64 GiB | — | — | -50.0% |
| c6g.12xlarge | 48 | 96 GiB | — | — | -25.0% |
| c6g.16xlarge | 64 | 128 GiB | — | — | — |
| c6g.metal | 64 | 128 GiB | — | — | 0.0% |