c6g.2xlarge
Amazon Web Services を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- Compute optimized
- アーキテクチャ
- arm64
- vCPU
- 8
- メモリ
- 16 GiB
料金
オンデマンド
—/月
ap-south-1
スポット
—/月
aps1-az3
-53.8%
1年リザーブド
—/月
ap-south-1
-41.2%
3年リザーブド
—/月
ap-south-1
-62.4%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
ap-south-1 Asia Pacific (Mumbai) | — | — | — |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +56.5% | |
| — | — | +56.5% | |
| — | — | +59.6% | |
| — | — | +59.6% | |
| — | — | +59.6% | |
| — | — | +67.6% | |
| — | — | +71.2% | |
| — | — | +71.2% | |
| — | — | +71.4% | |
| — | — | +74.6% | |
| — | — | +74.6% | |
| — | — | +79.8% | |
| — | — | +80.8% | |
| — | — | +80.9% | |
| — | — | +82.2% | |
| — | — | +84.0% | |
| — | — | +84.0% | |
| — | — | +88.4% | |
| — | — | +89.7% | |
| — | — | +89.7% | |
| — | — | +90.1% | |
| — | — | +99.1% | |
| — | — | +100.4% | |
| — | — | +100.9% | |
| — | — | +101.9% | |
| — | — | +101.9% | |
| — | — | +108.5% | |
| — | — | +108.5% | |
| — | — | +114.1% | |
| — | — | +118.9% | |
| — | — | +146.0% |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| c6g.medium | 1 | 2 GiB | — | — | -87.5% |
| c6g.large | 2 | 4 GiB | — | — | -75.0% |
| c6g.xlarge | 4 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| c6g.2xlarge | 8 | 16 GiB | — | — | — |
| c6g.4xlarge | 16 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| c6g.8xlarge | 32 | 64 GiB | — | — | +300.0% |
| c6g.12xlarge | 48 | 96 GiB | — | — | +500.0% |
| c6g.16xlarge | 64 | 128 GiB | — | — | +700.0% |
| c6g.metal | 64 | 128 GiB | — | — | +700.0% |