m6gd.12xlarge
Amazon Web Services を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- General purpose
- アーキテクチャ
- arm64
- vCPU
- 48
- メモリ
- 192 GiB
料金
オンデマンド
—/月
ap-southeast-6
スポット
—/月
apse6-az1
-90.0%
1年リザーブド
—/月
3年リザーブド
—/月
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
ap-southeast-6 Asia Pacific (New Zealand) | — | — | — |
| — | — | -49.5% | |
| — | — | -49.5% | |
| — | — | -24.5% | |
| — | — | -24.5% | |
| — | — | -24.5% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -19.8% | |
| — | — | -19.8% | |
| — | — | -19.8% | |
| — | — | -15.8% | |
| — | — | -15.8% | |
| — | — | -15.8% | |
| — | — | -15.8% | |
| — | — | -12.4% | |
| — | — | -12.0% | |
| — | — | -11.8% | |
| — | — | -11.8% | |
| — | — | -11.6% | |
| — | — | -11.4% | |
| — | — | -8.9% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -7.4% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -5.6% | |
| — | — | -5.6% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -2.4% | |
| — | — | -2.3% | |
| — | — | +0.2% | |
| — | — | +0.3% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +20.3% |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| m6gd.medium | 1 | 4 GiB | — | — | -97.9% |
| m6gd.large | 2 | 8 GiB | — | — | -95.8% |
| m6gd.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | -91.7% |
| m6gd.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | -83.3% |
| m6gd.4xlarge | 16 | 64 GiB | — | — | -66.7% |
| m6gd.8xlarge | 32 | 128 GiB | — | — | -33.3% |
| m6gd.12xlarge | 48 | 192 GiB | — | — | — |
| m6gd.16xlarge | 64 | 256 GiB | — | — | +33.3% |
| m6gd.metal | 64 | 256 GiB | — | — | +33.3% |