m6gd.medium
Amazon Web Services を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- General purpose
- アーキテクチャ
- arm64
- vCPU
- 1
- メモリ
- 4 GiB
料金
オンデマンド
—/月
ap-south-1
スポット
—/月
aps1-az2
-72.8%
1年リザーブド
—/月
ap-south-1
-41.0%
3年リザーブド
—/月
ap-south-1
-62.5%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
ap-south-1 Asia Pacific (Mumbai) | — | — | — |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +49.7% | |
| — | — | +49.7% | |
| — | — | +49.7% | |
| — | — | +57.3% | |
| — | — | +58.9% | |
| — | — | +58.9% | |
| — | — | +58.9% | |
| — | — | +66.9% | |
| — | — | +66.9% | |
| — | — | +66.9% | |
| — | — | +66.9% | |
| — | — | +73.5% | |
| — | — | +74.5% | |
| — | — | +74.8% | |
| — | — | +74.8% | |
| — | — | +75.2% | |
| — | — | +75.5% | |
| — | — | +80.5% | |
| — | — | +83.4% | |
| — | — | +83.4% | |
| — | — | +84.1% | |
| — | — | +87.1% | |
| — | — | +87.1% | |
| — | — | +88.7% | |
| — | — | +88.7% | |
| — | — | +93.4% | |
| — | — | +93.7% | |
| — | — | +98.3% | |
| — | — | +98.7% | |
| — | — | +98.7% | |
| — | — | +105.3% | |
| — | — | +138.4% |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| m6gd.medium | 1 | 4 GiB | — | — | — |
| m6gd.large | 2 | 8 GiB | — | — | +100.0% |
| m6gd.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | +300.0% |
| m6gd.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | +700.0% |
| m6gd.4xlarge | 16 | 64 GiB | — | — | +1500.0% |
| m6gd.8xlarge | 32 | 128 GiB | — | — | +3100.0% |
| m6gd.12xlarge | 48 | 192 GiB | — | — | +4700.0% |
| m6gd.16xlarge | 64 | 256 GiB | — | — | +6300.0% |
| m6gd.metal | 64 | 256 GiB | — | — | +6300.0% |