Standard_A2m_v2
Microsoft Azure を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- Standard_A
- アーキテクチャ
- x86_64
- vCPU
- 2
- メモリ
- 16 GiB
料金
オンデマンド
—/月
spaincentral
スポット
—/月
spaincentral
-81.5%
1年リザーブド
—/月
3年リザーブド
—/月
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
spaincentral (Europe) Spain Central | — | — | — |
| — | — | -12.4% | |
| — | — | -12.4% | |
| — | — | -2.7% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +2.7% | |
| — | — | +2.7% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +5.3% | |
| — | — | +9.7% | |
| — | — | +9.7% | |
| — | — | +9.7% | |
| — | — | +9.7% | |
| — | — | +15.0% | |
| — | — | +15.0% | |
| — | — | +15.0% | |
| — | — | +15.0% | |
| — | — | +15.9% | |
| — | — | +17.7% | |
| — | — | +17.7% | |
| — | — | +22.1% | |
| — | — | +22.1% | |
| — | — | +22.1% | |
| — | — | +22.1% | |
| — | — | +22.1% | |
| — | — | +22.1% | |
| — | — | +31.9% | |
| — | — | +31.9% | |
| — | — | +43.4% | |
| — | — | +48.7% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_A1_v2 | 1 | 2 GiB | — | — | -63.7% |
| Standard_A2_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -23.8% |
| Standard_A2m_v2 | 2 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_A4_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | +61.1% |
| Standard_A4m_v2 | 4 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_A8_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | +236.3% |
| Standard_A8m_v2 | 8 | 64 GiB | — | — | +300.9% |