Standard_B16as_v2
Microsoft Azure を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- standardBasv2Family
- アーキテクチャ
- x86_64
- vCPU
- 16
- メモリ
- 64 GiB
料金
オンデマンド
—/月
newzealandnorth
スポット
—/月
newzealandnorth
-17.6%
1年リザーブド
—/月
newzealandnorth
-46.0%
3年リザーブド
—/月
newzealandnorth
-65.2%
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
newzealandnorth (Asia Pacific) New Zealand North | — | — | — |
| — | — | -46.4% | |
| — | — | -22.6% | |
| — | — | -22.6% | |
| — | — | -22.6% | |
| — | — | -21.6% | |
| — | — | -21.6% | |
| — | — | -20.8% | |
| — | — | -20.8% | |
| — | — | -20.2% | |
| — | — | -14.9% | |
| — | — | -14.9% | |
| — | — | -13.6% | |
| — | — | -13.5% | |
| — | — | -13.5% | |
| — | — | -12.8% | |
| — | — | -12.5% | |
| — | — | -12.3% | |
| — | — | -12.3% | |
| — | — | -12.3% | |
| — | — | -12.3% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -8.0% | |
| — | — | -5.7% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -3.4% | |
| — | — | -1.9% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.6% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +5.7% | |
| — | — | +9.9% | |
| — | — | +11.5% | |
| — | — | +21.8% | |
| — | — | +21.8% | |
| — | — | +24.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ats_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -97.5% |
| Standard_B2als_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -93.2% |
| Standard_B2as_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_B4als_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -77.6% |
| Standard_B4as_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_B8als_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | -55.3% |
| Standard_B8as_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_B16als_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | -10.6% |
| Standard_B16as_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | — |
| Standard_B32als_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +79.0% |
| Standard_B32as_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +99.9% |