Standard_B16ms
Microsoft Azure を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- Standard_B
- アーキテクチャ
- x86_64
- vCPU
- 16
- メモリ
- 64 GiB
料金
オンデマンド
—/月
westindia
スポット
—/月
このプロバイダーはスポット料金を提供していません
1年リザーブド
—/月
3年リザーブド
—/月
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
westindia (Asia Pacific) West India | — | — | — |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -27.3% | |
| — | — | -24.6% | |
| — | — | -24.6% | |
| — | — | -23.4% | |
| — | — | -23.0% | |
| — | — | -23.0% | |
| — | — | -22.0% | |
| — | — | -22.0% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.6% | |
| — | — | -20.6% | |
| — | — | -20.1% | |
| — | — | -20.1% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -15.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.5% | |
| — | — | -11.2% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -6.7% | |
| — | — | -2.0% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.1% | |
| — | — | +0.7% | |
| — | — | +13.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
このプロバイダーはスポット料金を提供していません
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B1ls | 1 | 0.5 GiB | — | — | -99.2% |
| Standard_B1s | 1 | 1 GiB | — | — | -98.5% |
| Standard_B1ms | 1 | 2 GiB | — | — | -96.8% |
| Standard_B2s | 2 | 4 GiB | — | — | -93.8% |
| Standard_B2ms | 2 | 8 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_B4ms | 4 | 16 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_B8ms | 8 | 32 GiB | — | — | -49.9% |
| Standard_B12ms | 12 | 48 GiB | — | — | -24.9% |
| Standard_B16ms | 16 | 64 GiB | — | — | — |
| Standard_B20ms | 20 | 80 GiB | — | — | +25.0% |