Standard_D16s_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDSv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 16
- 内存
- 64 GiB
价格
按需计费
—/月
southindia
抢占式 / 竞价
—/月
southindia
-81.5%
1年预留实例
—/月
southindia
-41.0%
3年预留实例
—/月
southindia
-62.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
southindia (Asia Pacific) South India | — | — | — |
| — | — | -28.9% | |
| — | — | -28.9% | |
| — | — | -28.9% | |
| — | — | -28.9% | |
| — | — | -28.9% | |
| — | — | -25.2% | |
| — | — | -25.2% | |
| — | — | -25.2% | |
| — | — | -25.2% | |
| — | — | -24.4% | |
| — | — | -21.8% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.7% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -19.6% | |
| — | — | -18.0% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -14.8% | |
| — | — | -14.8% | |
| — | — | -14.8% | |
| — | — | -14.8% | |
| — | — | -14.8% | |
| — | — | -14.8% | |
| — | — | -14.6% | |
| — | — | -14.6% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -12.8% | |
| — | — | -12.8% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -8.1% | |
| — | — | -7.6% | |
| — | — | -6.7% | |
| — | — | -6.3% | |
| — | — | -6.3% | |
| — | — | -5.9% | |
| — | — | -2.2% | |
| — | — | -0.5% | |
| — | — | +1.0% | |
| — | — | +8.1% | |
| — | — | +10.7% | |
| — | — | +13.3% | |
| — | — | +15.6% | |
| — | — | +21.8% | |
| — | — | +21.9% | |
| — | — | +24.4% | |
| — | — | +47.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2s_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_D4s_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_D8s_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D16s_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | — |
| Standard_D32s_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D48s_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | +200.0% |
| Standard_D64s_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +300.0% |