Standard_D2nds_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDndv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 2
- 内存
- 8 GiB
价格
按需计费
—/月
uaenorth
抢占式 / 竞价
—/月
uaenorth
-81.5%
1年预留实例
—/月
uaenorth
-41.1%
3年预留实例
—/月
uaenorth
-64.1%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
uaenorth (Middle East) UAE North | — | — | — |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -30.3% | |
| — | — | -27.2% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -23.7% | |
| — | — | -23.7% | |
| — | — | -23.7% | |
| — | — | -23.2% | |
| — | — | -19.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.2% | |
| — | — | -16.2% | |
| — | — | -15.4% | |
| — | — | -15.4% | |
| — | — | -14.5% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -11.8% | |
| — | — | -10.1% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -8.8% | |
| — | — | -8.8% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +1.3% | |
| — | — | +1.8% | |
| — | — | +7.9% | |
| — | — | +8.3% | |
| — | — | +18.0% | |
| — | — | +29.8% | |
| — | — | +29.8% | |
| — | — | +32.5% | |
| — | — | +39.5% | |
| — | — | +81.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2nds_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_D4nds_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | +83.8% |
| Standard_D8nds_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | +299.1% |
| Standard_D16nds_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | +698.2% |
| Standard_D32nds_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | +1496.9% |
| Standard_D48nds_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +2295.2% |
| Standard_D64nds_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +3093.4% |
| Standard_D96nds_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +4690.4% |
| Standard_D128nds_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +6287.3% |