Standard_D2s_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDsv6Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 2
- 内存
- 8 GiB
价格
按需计费
—/月
spaincentral
抢占式 / 竞价
—/月
spaincentral
-81.5%
1年预留实例
—/月
spaincentral
-37.8%
3年预留实例
—/月
spaincentral
-60.9%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
spaincentral (Europe) Spain Central | — | — | — |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -9.8% | |
| — | — | -5.4% | |
| — | — | -5.4% | |
| — | — | -4.5% | |
| — | — | -0.9% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +1.8% | |
| — | — | +4.5% | |
| — | — | +5.4% | |
| — | — | +5.4% | |
| — | — | +5.4% | |
| — | — | +5.4% | |
| — | — | +8.0% | |
| — | — | +8.0% | |
| — | — | +8.0% | |
| — | — | +8.0% | |
| — | — | +8.0% | |
| — | — | +8.0% | |
| — | — | +8.0% | |
| — | — | +8.0% | |
| — | — | +8.9% | |
| — | — | +10.7% | |
| — | — | +10.7% | |
| — | — | +12.5% | |
| — | — | +12.5% | |
| — | — | +12.5% | |
| — | — | +12.5% | |
| — | — | +16.1% | |
| — | — | +16.1% | |
| — | — | +17.0% | |
| — | — | +19.6% | |
| — | — | +19.6% | |
| — | — | +24.1% | |
| — | — | +26.8% | |
| — | — | +28.6% | |
| — | — | +36.6% | |
| — | — | +40.2% | |
| — | — | +43.8% | |
| — | — | +43.8% | |
| — | — | +54.5% | |
| — | — | +54.5% | |
| — | — | +82.1% | |
| — | — | +86.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2s_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_D4s_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | +100.9% |
| Standard_D8s_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | +300.9% |
| Standard_D16s_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | +702.7% |
| Standard_D32s_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | +1505.4% |
| Standard_D48s_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +2308.0% |
| Standard_D64s_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +3110.7% |
| Standard_D96s_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +4715.2% |
| Standard_D128s_v6 | 128 | 512 GiB | — | — | +6320.5% |
| Standard_D192s_v6 | 192 | 768 GiB | — | — | +9531.3% |