Standard_D32_v3
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDv3Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 32
- 内存
- 128 GiB
价格
按需计费
—/月
newzealandnorth
抢占式 / 竞价
—/月
newzealandnorth
-81.5%
1年预留实例
—/月
3年预留实例
—/月
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
newzealandnorth (Asia Pacific) New Zealand North | — | — | — |
| — | — | -23.8% | |
| — | — | -23.8% | |
| — | — | -23.8% | |
| — | — | -23.8% | |
| — | — | -20.6% | |
| — | — | -19.0% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.2% | |
| — | — | -15.1% | |
| — | — | -15.1% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.1% | |
| — | — | -11.9% | |
| — | — | -11.9% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -11.1% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -7.9% | |
| — | — | -7.9% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -6.6% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -2.4% | |
| — | — | -2.4% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | -0.8% | |
| — | — | +0.8% | |
| — | — | +2.4% | |
| — | — | +2.4% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +4.8% | |
| — | — | +7.3% | |
| — | — | +12.2% | |
| — | — | +15.6% | |
| — | — | +18.7% | |
| — | — | +23.8% | |
| — | — | +26.0% | |
| — | — | +26.2% | |
| — | — | +36.2% | |
| — | — | +36.2% | |
| — | — | +64.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2_v3 | 2 | 8 GiB | — | — | -93.7% |
| Standard_D4_v3 | 4 | 16 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_D8_v3 | 8 | 32 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_D16_v3 | 16 | 64 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D32_v3 | 32 | 128 GiB | — | — | — |
| Standard_D48_v3 | 48 | 192 GiB | — | — | +50.0% |
| Standard_D64_v3 | 64 | 256 GiB | — | — | +100.0% |