Standard_D32as_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDASv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 32
- 内存
- 128 GiB
价格
按需计费
—/月
newzealandnorth
抢占式 / 竞价
—/月
newzealandnorth
-81.5%
1年预留实例
—/月
3年预留实例
—/月
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
newzealandnorth (Asia Pacific) New Zealand North | — | — | — |
| — | — | -45.6% | |
| — | — | -45.6% | |
| — | — | -45.6% | |
| — | — | -19.8% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -10.9% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -6.8% | |
| — | — | -5.6% | |
| — | — | -5.6% | |
| — | — | -5.6% | |
| — | — | -4.7% | |
| — | — | -4.7% | |
| — | — | -4.3% | |
| — | — | -2.3% | |
| — | — | -2.1% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | +1.4% | |
| — | — | +1.6% | |
| — | — | +1.6% | |
| — | — | +2.5% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +4.1% | |
| — | — | +5.8% | |
| — | — | +5.8% | |
| — | — | +5.8% | |
| — | — | +5.8% | |
| — | — | +6.7% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +10.1% | |
| — | — | +12.0% | |
| — | — | +16.4% | |
| — | — | +19.2% | |
| — | — | +19.4% | |
| — | — | +21.1% | |
| — | — | +21.1% | |
| — | — | +28.4% | |
| — | — | +35.0% | |
| — | — | +35.3% | |
| — | — | +45.6% | |
| — | — | +57.4% | |
| — | — | +57.4% | |
| — | — | +75.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2as_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -93.8% |
| Standard_D4as_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_D8as_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_D16as_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D32as_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | — |
| Standard_D48as_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | +50.1% |
| Standard_D64as_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +100.1% |
| Standard_D96as_v4 | 96 | 384 GiB | — | — | +200.1% |