Standard_D48_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 48
- 内存
- 192 GiB
价格
按需计费
—/月
chilecentral
抢占式 / 竞价
—/月
chilecentral
-81.5%
1年预留实例
—/月
chilecentral
-41.2%
3年预留实例
—/月
chilecentral
-62.4%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
chilecentral (South America) Chile Central | — | — | — |
| — | — | -28.6% | |
| — | — | -28.6% | |
| — | — | -28.6% | |
| — | — | -28.6% | |
| — | — | -28.6% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.1% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -20.4% | |
| — | — | -20.4% | |
| — | — | -20.4% | |
| — | — | -20.4% | |
| — | — | -19.7% | |
| — | — | -19.7% | |
| — | — | -19.3% | |
| — | — | -17.6% | |
| — | — | -17.4% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -14.4% | |
| — | — | -14.4% | |
| — | — | -14.4% | |
| — | — | -14.4% | |
| — | — | -14.4% | |
| — | — | -14.4% | |
| — | — | -14.3% | |
| — | — | -14.3% | |
| — | — | -13.6% | |
| — | — | -12.4% | |
| — | — | -12.4% | |
| — | — | -12.2% | |
| — | — | -12.2% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -7.7% | |
| — | — | -7.2% | |
| — | — | -6.3% | |
| — | — | -5.9% | |
| — | — | -5.9% | |
| — | — | -5.5% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | +0.6% | |
| — | — | +1.5% | |
| — | — | +8.6% | |
| — | — | +11.2% | |
| — | — | +13.8% | |
| — | — | +16.1% | |
| — | — | +22.3% | |
| — | — | +22.3% | |
| — | — | +25.0% | |
| — | — | +48.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -95.8% |
| Standard_D4_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | -91.7% |
| Standard_D8_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | -83.3% |
| Standard_D16_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | -66.7% |
| Standard_D32_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | -33.4% |
| Standard_D48_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | — |
| Standard_D64_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +33.3% |