Standard_D48ds_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDDSv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 48
- 内存
- 192 GiB
价格
按需计费
—/月
mexicocentral
抢占式 / 竞价
—/月
mexicocentral
-81.5%
1年预留实例
—/月
mexicocentral
-41.2%
3年预留实例
—/月
mexicocentral
-62.4%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
mexicocentral (Mexico) Mexico Central | — | — | — |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -3.5% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | +1.4% | |
| — | — | +1.4% | |
| — | — | +1.4% | |
| — | — | +1.4% | |
| — | — | +2.1% | |
| — | — | +2.1% | |
| — | — | +2.7% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +5.4% | |
| — | — | +6.2% | |
| — | — | +6.2% | |
| — | — | +6.2% | |
| — | — | +7.0% | |
| — | — | +9.1% | |
| — | — | +9.1% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +10.0% | |
| — | — | +11.5% | |
| — | — | +11.5% | |
| — | — | +11.8% | |
| — | — | +11.8% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +14.2% | |
| — | — | +14.2% | |
| — | — | +14.2% | |
| — | — | +17.5% | |
| — | — | +18.2% | |
| — | — | +20.0% | |
| — | — | +20.3% | |
| — | — | +20.4% | |
| — | — | +20.7% | |
| — | — | +24.7% | |
| — | — | +27.3% | |
| — | — | +28.1% | |
| — | — | +29.2% | |
| — | — | +38.2% | |
| — | — | +41.6% | |
| — | — | +44.8% | |
| — | — | +47.7% | |
| — | — | +56.5% | |
| — | — | +56.5% | |
| — | — | +59.1% | |
| — | — | +88.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -95.8% |
| Standard_D4ds_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | -91.7% |
| Standard_D8ds_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | -83.3% |
| Standard_D16ds_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | -66.7% |
| Standard_D32ds_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | -33.3% |
| Standard_D48ds_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | — |
| Standard_D64ds_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +33.4% |