Standard_D4d_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDDv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 4
- 内存
- 16 GiB
价格
按需计费
—/月
francesouth
抢占式 / 竞价
—/月
francesouth
-81.5%
1年预留实例
—/月
francesouth
-41.1%
3年预留实例
—/月
francesouth
-62.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
francesouth (Europe) France South | — | — | — |
| — | — | -34.3% | |
| — | — | -34.3% | |
| — | — | -34.3% | |
| — | — | -34.3% | |
| — | — | -34.3% | |
| — | — | -30.2% | |
| — | — | -29.1% | |
| — | — | -29.1% | |
| — | — | -29.1% | |
| — | — | -29.1% | |
| — | — | -27.6% | |
| — | — | -26.7% | |
| — | — | -26.7% | |
| — | — | -26.7% | |
| — | — | -26.7% | |
| — | — | -26.2% | |
| — | — | -26.2% | |
| — | — | -25.9% | |
| — | — | -24.1% | |
| — | — | -23.8% | |
| — | — | -23.3% | |
| — | — | -23.3% | |
| — | — | -23.3% | |
| — | — | -22.7% | |
| — | — | -21.2% | |
| — | — | -21.2% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.6% | |
| — | — | -19.5% | |
| — | — | -19.5% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -19.2% | |
| — | — | -18.0% | |
| — | — | -17.4% | |
| — | — | -17.4% | |
| — | — | -17.4% | |
| — | — | -15.1% | |
| — | — | -14.5% | |
| — | — | -13.4% | |
| — | — | -13.1% | |
| — | — | -13.0% | |
| — | — | -12.8% | |
| — | — | -9.9% | |
| — | — | -8.1% | |
| — | — | -7.6% | |
| — | — | -6.7% | |
| — | — | +2.3% | |
| — | — | +4.7% | |
| — | — | +6.7% | |
| — | — | +13.1% | |
| — | — | +13.1% | |
| — | — | +15.1% | |
| — | — | +36.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2d_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D4d_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_D8d_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | +99.7% |
| Standard_D16d_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | +299.4% |
| Standard_D32d_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | +698.8% |
| Standard_D48d_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | +1098.3% |
| Standard_D64d_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +1497.7% |