Standard_D4ds_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDDSv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 4
- 内存
- 16 GiB
价格
按需计费
—/月
japanwest
抢占式 / 竞价
—/月
japanwest
-81.5%
1年预留实例
—/月
japanwest
-41.0%
3年预留实例
—/月
japanwest
-62.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
japanwest (Asia Pacific) Japan West | — | — | — |
| — | — | -29.6% | |
| — | — | -29.6% | |
| — | — | -29.6% | |
| — | — | -29.6% | |
| — | — | -29.6% | |
| — | — | -25.2% | |
| — | — | -24.0% | |
| — | — | -24.0% | |
| — | — | -24.0% | |
| — | — | -24.0% | |
| — | — | -22.4% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.6% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -18.4% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.1% | |
| — | — | -15.6% | |
| — | — | -15.6% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.3% | |
| — | — | -15.0% | |
| — | — | -13.7% | |
| — | — | -13.7% | |
| — | — | -13.4% | |
| — | — | -13.4% | |
| — | — | -12.1% | |
| — | — | -11.5% | |
| — | — | -11.5% | |
| — | — | -11.5% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -8.4% | |
| — | — | -7.2% | |
| — | — | -6.9% | |
| — | — | -6.8% | |
| — | — | -6.5% | |
| — | — | -3.4% | |
| — | — | -1.6% | |
| — | — | -0.9% | |
| — | — | +7.2% | |
| — | — | +9.7% | |
| — | — | +12.1% | |
| — | — | +14.3% | |
| — | — | +21.2% | |
| — | — | +21.3% | |
| — | — | +23.4% | |
| — | — | +45.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ds_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -49.8% |
| Standard_D4ds_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_D8ds_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D16ds_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | +300.0% |
| Standard_D32ds_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | +700.3% |
| Standard_D48ds_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | +1100.3% |
| Standard_D64ds_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +1500.6% |