Standard_D64_v3
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDv3Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 64
- 内存
- 256 GiB
价格
按需计费
—/月
uaenorth
抢占式 / 竞价
—/月
uaenorth
-81.5%
1年预留实例
—/月
3年预留实例
—/月
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
uaenorth (Middle East) UAE North | — | — | — |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -16.7% | |
| — | — | -15.0% | |
| — | — | -12.5% | |
| — | — | -12.5% | |
| — | — | -12.5% | |
| — | — | -12.0% | |
| — | — | -10.8% | |
| — | — | -10.8% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -8.3% | |
| — | — | -7.7% | |
| — | — | -7.5% | |
| — | — | -7.5% | |
| — | — | -6.7% | |
| — | — | -6.7% | |
| — | — | -6.7% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -4.2% | |
| — | — | -4.2% | |
| — | — | -3.3% | |
| — | — | -3.3% | |
| — | — | -2.5% | |
| — | — | -1.9% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +2.5% | |
| — | — | +2.5% | |
| — | — | +4.2% | |
| — | — | +4.2% | |
| — | — | +4.2% | |
| — | — | +4.2% | |
| — | — | +4.2% | |
| — | — | +5.0% | |
| — | — | +5.8% | |
| — | — | +7.5% | |
| — | — | +7.5% | |
| — | — | +10.0% | |
| — | — | +10.0% | |
| — | — | +10.0% | |
| — | — | +12.7% | |
| — | — | +17.8% | |
| — | — | +21.3% | |
| — | — | +24.6% | |
| — | — | +30.0% | |
| — | — | +32.3% | |
| — | — | +32.5% | |
| — | — | +43.0% | |
| — | — | +43.0% | |
| — | — | +72.2% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2_v3 | 2 | 8 GiB | — | — | -96.9% |
| Standard_D4_v3 | 4 | 16 GiB | — | — | -93.7% |
| Standard_D8_v3 | 8 | 32 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_D16_v3 | 16 | 64 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_D32_v3 | 32 | 128 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D48_v3 | 48 | 192 GiB | — | — | -25.0% |
| Standard_D64_v3 | 64 | 256 GiB | — | — | — |