Standard_D64pls_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDplsv6Family
- 架构
- arm64
- vCPU
- 64
- 内存
- 128 GiB
价格
按需计费
—/月
centralindia
抢占式 / 竞价
—/月
centralindia
-81.5%
1年预留实例
—/月
centralindia
-41.0%
3年预留实例
—/月
centralindia
-62.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
centralindia (Asia Pacific) Central India | — | — | — |
| — | — | +51.9% | |
| — | — | +51.9% | |
| — | — | +51.9% | |
| — | — | +51.9% | |
| — | — | +51.9% | |
| — | — | +62.2% | |
| — | — | +67.1% | |
| — | — | +69.1% | |
| — | — | +69.1% | |
| — | — | +70.1% | |
| — | — | +70.1% | |
| — | — | +72.0% | |
| — | — | +75.4% | |
| — | — | +76.9% | |
| — | — | +77.7% | |
| — | — | +77.9% | |
| — | — | +77.9% | |
| — | — | +81.8% | |
| — | — | +81.8% | |
| — | — | +81.8% | |
| — | — | +82.3% | |
| — | — | +82.3% | |
| — | — | +84.2% | |
| — | — | +85.8% | |
| — | — | +89.7% | |
| — | — | +89.7% | |
| — | — | +95.6% | |
| — | — | +96.0% | |
| — | — | +98.0% | |
| — | — | +98.5% | |
| — | — | +98.9% | |
| — | — | +109.3% | |
| — | — | +113.2% | |
| — | — | +117.6% | |
| — | — | +137.2% | |
| — | — | +141.6% | |
| — | — | +176.5% | |
| — | — | +182.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2pls_v6 | 2 | 4 GiB | — | — | -96.9% |
| Standard_D4pls_v6 | 4 | 8 GiB | — | — | -93.8% |
| Standard_D8pls_v6 | 8 | 16 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_D16pls_v6 | 16 | 32 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_D32pls_v6 | 32 | 64 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D48pls_v6 | 48 | 96 GiB | — | — | -25.0% |
| Standard_D64pls_v6 | 64 | 128 GiB | — | — | — |
| Standard_D96pls_v6 | 96 | 192 GiB | — | — | +49.9% |