Standard_D8ps_v6
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- StandardDpsv6Family
- 架构
- arm64
- vCPU
- 8
- 内存
- 32 GiB
价格
按需计费
—/月
brazilsouth
抢占式 / 竞价
—/月
brazilsouth
-81.5%
1年预留实例
—/月
brazilsouth
-41.0%
3年预留实例
—/月
brazilsouth
-62.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
brazilsouth (South America) Brazil South | — | — | — |
| — | — | -58.5% | |
| — | — | -37.0% | |
| — | — | -37.0% | |
| — | — | -37.0% | |
| — | — | -37.0% | |
| — | — | -37.0% | |
| — | — | -33.0% | |
| — | — | -30.7% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -30.0% | |
| — | — | -29.6% | |
| — | — | -29.6% | |
| — | — | -28.9% | |
| — | — | -27.4% | |
| — | — | -26.9% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -26.5% | |
| — | — | -26.2% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.9% | |
| — | — | -24.4% | |
| — | — | -24.4% | |
| — | — | -24.0% | |
| — | — | -23.3% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -19.1% | |
| — | — | -18.8% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -17.9% | |
| — | — | -17.7% | |
| — | — | -13.5% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -9.9% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | +14.6% | |
| — | — | +17.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2ps_v6 | 2 | 8 GiB | — | — | -74.9% |
| Standard_D4ps_v6 | 4 | 16 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D8ps_v6 | 8 | 32 GiB | — | — | — |
| Standard_D16ps_v6 | 16 | 64 GiB | — | — | +100.2% |
| Standard_D32ps_v6 | 32 | 128 GiB | — | — | +300.4% |
| Standard_D48ps_v6 | 48 | 192 GiB | — | — | +500.4% |
| Standard_D64ps_v6 | 64 | 256 GiB | — | — | +700.7% |
| Standard_D96ps_v6 | 96 | 384 GiB | — | — | +1101.1% |