Standard_B8s_v2
Microsoft Azure besuchen(öffnet in neuem Tab)Spezifikationen
- Familie
- standardBsv2Family
- Architektur
- x86_64
- vCPU
- 8
- Arbeitsspeicher
- 32 GiB
Preise
On-Demand
—/Monat
italynorth
Spot
—/Monat
italynorth
-17.9%
1 Jahr reserviert
—/Monat
italynorth
-46.2%
3 Jahre reserviert
—/Monat
italynorth
-65.3%
Regionale Preise
| Region | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|
italynorth (Europe) Italy North | — | — | — |
| — | — | -11.9% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -8.8% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -8.6% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -2.9% | |
| — | — | -2.9% | |
| — | — | -1.7% | |
| — | — | -1.4% | |
| — | — | -1.4% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +0.2% | |
| — | — | +0.2% | |
| — | — | +0.2% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +4.5% | |
| — | — | +7.9% | |
| — | — | +9.3% | |
| — | — | +9.3% | |
| — | — | +9.3% | |
| — | — | +9.3% | |
| — | — | +9.3% | |
| — | — | +11.0% | |
| — | — | +11.7% | |
| — | — | +12.1% | |
| — | — | +12.4% | |
| — | — | +14.3% | |
| — | — | +20.0% | |
| — | — | +20.5% | |
| — | — | +25.7% | |
| — | — | +27.6% | |
| — | — | +39.5% | |
| — | — | +39.5% | |
| — | — | +43.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Preiskarte
Niedrigerer Preis Üblicher Preis Höherer Preis
Familienpreise
| Instanz | vCPU | Arbeitsspeicher | On-Demand | Spot | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B2ts_v2 | 2 | 1 GiB | — | — | -95.0% |
| Standard_B2ls_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -86.4% |
| Standard_B2s_v2 | 2 | 8 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_B4ls_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -55.2% |
| Standard_B4s_v2 | 4 | 16 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_B8ls_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | -10.5% |
| Standard_B8s_v2 | 8 | 32 GiB | — | — | — |
| Standard_B16ls_v2 | 16 | 32 GiB | — | — | +79.0% |
| Standard_B16s_v2 | 16 | 64 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_B32ls_v2 | 32 | 64 GiB | — | — | +258.1% |
| Standard_B32s_v2 | 32 | 128 GiB | — | — | +300.0% |