Especificaciones
- Familia
- General purpose
- Arquitectura
- arm64
- vCPU
- 2
- Memoria
- 2 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
sa-east-1
Spot
—/mes
sae1-az2
-86.2%
Reservado 1 año
—/mes
sa-east-1
-46.3%
Reservado 3 años
—/mes
sa-east-1
-62.5%
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
sa-east-1 South America (São Paulo) | — | — | — |
| — | — | -58.2% | |
| — | — | -58.2% | |
| — | — | -37.3% | |
| — | — | -37.3% | |
| — | — | -37.3% | |
| — | — | -35.8% | |
| — | — | -34.3% | |
| — | — | -31.3% | |
| — | — | -31.3% | |
| — | — | -31.3% | |
| — | — | -31.3% | |
| — | — | -29.9% | |
| — | — | -29.9% | |
| — | — | -28.7% | |
| — | — | -28.7% | |
| — | — | -28.4% | |
| — | — | -28.4% | |
| — | — | -28.0% | |
| — | — | -27.6% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -25.0% | |
| — | — | -23.9% | |
| — | — | -22.4% | |
| — | — | -21.3% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -19.4% | |
| — | — | -19.0% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -16.8% | |
| — | — | -13.4% |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | — | — | -50.0% |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | — | — | — |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | — | — | +100.0% |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | — | — | +300.0% |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | +700.0% |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | +1500.0% |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | — | — | — |