Especificaciones
- Familia
- General purpose
- Arquitectura
- arm64
- vCPU
- 4
- Memoria
- 16 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
sa-east-1
Spot
—/mes
sae1-az2
-75.9%
Reservado 1 año
—/mes
sa-east-1
-46.4%
Reservado 3 años
—/mes
sa-east-1
-62.5%
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
sa-east-1 South America (São Paulo) | — | — | — |
| — | — | -58.2% | |
| — | — | -58.2% | |
| — | — | -37.3% | |
| — | — | -37.3% | |
| — | — | -37.3% | |
| — | — | -35.8% | |
| — | — | -34.2% | |
| — | — | -31.3% | |
| — | — | -31.3% | |
| — | — | -31.3% | |
| — | — | -31.3% | |
| — | — | -29.9% | |
| — | — | -29.9% | |
| — | — | -28.8% | |
| — | — | -28.8% | |
| — | — | -28.4% | |
| — | — | -28.4% | |
| — | — | -27.9% | |
| — | — | -27.5% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -25.1% | |
| — | — | -23.9% | |
| — | — | -22.4% | |
| — | — | -21.2% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -20.9% | |
| — | — | -19.4% | |
| — | — | -19.1% | |
| — | — | -18.8% | |
| — | — | -16.9% | |
| — | — | -13.4% |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| t4g.micro | 2 | 1 GiB | — | — | -93.7% |
| t4g.small | 2 | 2 GiB | — | — | -87.5% |
| t4g.medium | 2 | 4 GiB | — | — | -75.0% |
| t4g.large | 2 | 8 GiB | — | — | -50.0% |
| t4g.xlarge | 4 | 16 GiB | — | — | — |
| t4g.2xlarge | 8 | 32 GiB | — | — | +100.0% |
| t4g.nano | 2 | 0.5 GiB | — | — | — |