Especificaciones
- Familia
- Standard_B
- Arquitectura
- x86_64
- vCPU
- 1
- Memoria
- 0.5 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
centralindia
Spot
—/mes
Este proveedor no ofrece precios spot
Reservado 1 año
—/mes
Reservado 3 años
—/mes
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
centralindia (Asia Pacific) Central India | — | — | — |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -3.6% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +1.8% | |
| — | — | +2.1% | |
| — | — | +2.1% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +5.0% | |
| — | — | +5.4% | |
| — | — | +5.4% | |
| — | — | +6.1% | |
| — | — | +6.1% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +10.7% | |
| — | — | +11.4% | |
| — | — | +11.4% | |
| — | — | +11.4% | |
| — | — | +11.4% | |
| — | — | +12.5% | |
| — | — | +16.1% | |
| — | — | +17.9% | |
| — | — | +17.9% | |
| — | — | +17.9% | |
| — | — | +17.9% | |
| — | — | +17.9% | |
| — | — | +17.9% | |
| — | — | +21.4% | |
| — | — | +21.4% | |
| — | — | +23.8% | |
| — | — | +25.4% | |
| — | — | +30.0% | |
| — | — | +30.4% | |
| — | — | +33.8% | |
| — | — | +39.3% | |
| — | — | +39.3% | |
| — | — | +50.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Este proveedor no ofrece precios spot
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_B1ls | 1 | 0.5 GiB | — | — | — |
| Standard_B1s | 1 | 1 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_B1ms | 1 | 2 GiB | — | — | +300.0% |
| Standard_B2s | 2 | 4 GiB | — | — | +700.0% |
| Standard_B2ms | 2 | 8 GiB | — | — | +1500.0% |
| Standard_B4ms | 4 | 16 GiB | — | — | +3096.4% |
| Standard_B8ms | 8 | 32 GiB | — | — | +6292.9% |
| Standard_B12ms | 12 | 48 GiB | — | — | +9507.1% |
| Standard_B16ms | 16 | 64 GiB | — | — | +12703.6% |
| Standard_B20ms | 20 | 80 GiB | — | — | +15900.0% |