Especificaciones
- Familia
- standardDFamily
- Arquitectura
- x86_64
- vCPU
- 1
- Memoria
- 3.5 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
brazilsouth
Spot
—/mes
brazilsouth
-79.6%
Reservado 1 año
—/mes
Reservado 3 años
—/mes
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
brazilsouth (South America) Brazil South | — | — | — |
| — | — | -29.5% | |
| — | — | -29.5% | |
| — | — | -28.5% | |
| — | — | -25.8% | |
| — | — | -23.2% | |
| — | — | -21.4% | |
| — | — | -21.4% | |
| — | — | -18.9% | |
| — | — | -18.9% | |
| — | — | -18.9% | |
| — | — | -18.9% | |
| — | — | -18.9% | |
| — | — | -11.6% | |
| — | — | -5.5% | |
| — | — | -2.1% | |
| — | — | -2.1% | |
| — | — | -0.6% | |
| — | — | +1.1% | |
| — | — | +1.3% | |
| — | — | +1.3% | |
| — | — | +3.2% | |
| — | — | +6.3% | |
| — | — | +10.5% | |
| — | — | +15.8% | |
| — | — | +18.9% | |
| — | — | +18.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D1 | 1 | 3.5 GiB | — | — | — |
| Standard_D2 | 2 | 7 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D11 | 2 | 14 GiB | — | — | +147.4% |
| Standard_D3 | 4 | 14 GiB | — | — | +300.0% |
| Standard_D12 | 4 | 28 GiB | — | — | +394.7% |
| Standard_D4 | 8 | 28 GiB | — | — | +700.0% |
| Standard_D13 | 8 | 56 GiB | — | — | +888.4% |
| Standard_D14 | 16 | 112 GiB | — | — | +1877.9% |