Especificaciones
- Familia
- standardDFamily
- Arquitectura
- x86_64
- vCPU
- 1
- Memoria
- 3.5 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
southafricanorth
Spot
—/mes
southafricanorth
-79.6%
Reservado 1 año
—/mes
Reservado 3 años
—/mes
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
southafricanorth (Africa) South Africa North | — | — | — |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -24.4% | |
| — | — | -21.5% | |
| — | — | -18.7% | |
| — | — | -16.8% | |
| — | — | -16.8% | |
| — | — | -14.3% | |
| — | — | -14.3% | |
| — | — | -14.3% | |
| — | — | -14.3% | |
| — | — | -14.3% | |
| — | — | -6.5% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +5.1% | |
| — | — | +5.8% | |
| — | — | +6.9% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +7.1% | |
| — | — | +9.1% | |
| — | — | +12.5% | |
| — | — | +16.9% | |
| — | — | +22.5% | |
| — | — | +25.8% | |
| — | — | +25.8% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D1 | 1 | 3.5 GiB | — | — | — |
| Standard_D2 | 2 | 7 GiB | — | — | +100.4% |
| Standard_D11 | 2 | 14 GiB | — | — | +158.4% |
| Standard_D3 | 4 | 14 GiB | — | — | +299.8% |
| Standard_D12 | 4 | 28 GiB | — | — | +417.8% |
| Standard_D4 | 8 | 28 GiB | — | — | +699.6% |
| Standard_D13 | 8 | 56 GiB | — | — | +935.6% |
| Standard_D14 | 16 | 112 GiB | — | — | +1970.2% |