Especificaciones
- Familia
- standardFSFamily
- Arquitectura
- x86_64
- vCPU
- 8
- Memoria
- 16 GiB
Precios
Bajo demanda
—/mes
newzealandnorth
Spot
—/mes
newzealandnorth
-79.6%
Reservado 1 año
—/mes
Reservado 3 años
—/mes
Precios regionales
| Región | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|
newzealandnorth (Asia Pacific) New Zealand North | — | — | — |
| — | — | -27.8% | |
| — | — | -27.8% | |
| — | — | -27.8% | |
| — | — | -27.2% | |
| — | — | -27.2% | |
| — | — | -27.2% | |
| — | — | -27.2% | |
| — | — | -27.2% | |
| — | — | -26.1% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -25.4% | |
| — | — | -24.1% | |
| — | — | -23.9% | |
| — | — | -23.9% | |
| — | — | -20.1% | |
| — | — | -20.1% | |
| — | — | -19.9% | |
| — | — | -19.9% | |
| — | — | -19.9% | |
| — | — | -19.7% | |
| — | — | -17.4% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -17.0% | |
| — | — | -16.6% | |
| — | — | -16.6% | |
| — | — | -15.5% | |
| — | — | -13.2% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -12.6% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -9.0% | |
| — | — | -8.8% | |
| — | — | -8.7% | |
| — | — | -7.9% | |
| — | — | -7.9% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.8% | |
| — | — | -4.0% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | +1.8% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +5.7% | |
| — | — | +7.9% | |
| — | — | +8.4% | |
| — | — | +18.6% | |
| — | — | +18.7% | |
| — | — | +22.3% | |
| — | — | +36.6% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Mapa de precios
Precio más bajo Precio típico Precio más alto
Precios de la familia
| Instancia | vCPU | Memoria | Bajo demanda | Spot | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_F1s | 1 | 2 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_F2s | 2 | 4 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_F4s | 4 | 8 GiB | — | — | -49.9% |
| Standard_F8s | 8 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_F16s | 16 | 32 GiB | — | — | +100.0% |