Spécifications
- Famille
- standardDSFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 8
- Mémoire
- 56 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
westindia
Spot
—/mois
westindia
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
westindia (Asia Pacific) West India | — | — | — |
| — | — | -1.4% | |
| — | — | -1.4% | |
| — | — | +3.7% | |
| — | — | +6.1% | |
| — | — | +9.4% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.5% | |
| — | — | +9.8% | |
| — | — | +19.3% | |
| — | — | +19.3% | |
| — | — | +19.3% | |
| — | — | +19.3% | |
| — | — | +25.7% | |
| — | — | +32.1% | |
| — | — | +33.4% | |
| — | — | +36.6% | |
| — | — | +36.6% | |
| — | — | +37.2% | |
| — | — | +37.2% | |
| — | — | +38.8% | |
| — | — | +43.3% | |
| — | — | +53.7% | |
| — | — | +65.5% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_DS1 | 1 | 3.5 GiB | — | — | -90.4% |
| Standard_DS2 | 2 | 7 GiB | — | — | -80.7% |
| Standard_DS11 | 2 | 14 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_DS3 | 4 | 14 GiB | — | — | -61.4% |
| Standard_DS12 | 4 | 28 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_DS4 | 8 | 28 GiB | — | — | -22.7% |
| Standard_DS13 | 8 | 56 GiB | — | — | — |
| Standard_DS14 | 16 | 112 GiB | — | — | +99.9% |