Spécifications
- Famille
- standardDSFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 1
- Mémoire
- 3.5 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
westindia
Spot
—/mois
westindia
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
westindia (Asia Pacific) West India | — | — | — |
| — | — | -1.3% | |
| — | — | -1.3% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +7.5% | |
| — | — | +10.0% | |
| — | — | +10.0% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +23.7% | |
| — | — | +32.3% | |
| — | — | +37.0% | |
| — | — | +37.0% | |
| — | — | +39.0% | |
| — | — | +39.9% | |
| — | — | +41.4% | |
| — | — | +41.7% | |
| — | — | +41.7% | |
| — | — | +44.3% | |
| — | — | +48.7% | |
| — | — | +54.6% | |
| — | — | +62.0% | |
| — | — | +66.4% | |
| — | — | +66.4% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_DS1 | 1 | 3.5 GiB | — | — | — |
| Standard_DS2 | 2 | 7 GiB | — | — | +100.3% |
| Standard_DS11 | 2 | 14 GiB | — | — | +159.2% |
| Standard_DS3 | 4 | 14 GiB | — | — | +300.6% |
| Standard_DS12 | 4 | 28 GiB | — | — | +418.4% |
| Standard_DS4 | 8 | 28 GiB | — | — | +701.2% |
| Standard_DS13 | 8 | 56 GiB | — | — | +936.8% |
| Standard_DS14 | 16 | 112 GiB | — | — | +1972.2% |