Spécifications
- Famille
- standardDSFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 2
- Mémoire
- 7 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
southafricawest
Spot
—/mois
southafricawest
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
southafricawest (Africa) South Africa West | — | — | — |
| — | — | -40.4% | |
| — | — | -40.4% | |
| — | — | -39.6% | |
| — | — | -37.3% | |
| — | — | -35.1% | |
| — | — | -33.8% | |
| — | — | -33.8% | |
| — | — | -31.6% | |
| — | — | -31.6% | |
| — | — | -31.6% | |
| — | — | -31.6% | |
| — | — | -31.6% | |
| — | — | -25.3% | |
| — | — | -20.0% | |
| — | — | -17.3% | |
| — | — | -17.3% | |
| — | — | -16.0% | |
| — | — | -15.6% | |
| — | — | -14.7% | |
| — | — | -14.7% | |
| — | — | -14.7% | |
| — | — | -12.9% | |
| — | — | -10.2% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -1.8% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_DS1 | 1 | 3.5 GiB | — | — | -49.8% |
| Standard_DS2 | 2 | 7 GiB | — | — | — |
| Standard_DS11 | 2 | 14 GiB | — | — | +29.3% |
| Standard_DS3 | 4 | 14 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_DS12 | 4 | 28 GiB | — | — | +159.1% |
| Standard_DS4 | 8 | 28 GiB | — | — | +300.0% |
| Standard_DS13 | 8 | 56 GiB | — | — | +417.8% |
| Standard_DS14 | 16 | 112 GiB | — | — | +936.0% |