Spécifications
- Famille
- standardFSFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 16
- Mémoire
- 32 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
westindia
Spot
—/mois
westindia
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
westindia (Asia Pacific) West India | — | — | — |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -9.3% | |
| — | — | -9.3% | |
| — | — | -9.3% | |
| — | — | -9.3% | |
| — | — | -9.3% | |
| — | — | -8.0% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -5.5% | |
| — | — | -5.2% | |
| — | — | -5.2% | |
| — | — | -0.5% | |
| — | — | -0.3% | |
| — | — | -0.3% | |
| — | — | -0.3% | |
| — | — | -0.3% | |
| — | — | +3.1% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.9% | |
| — | — | +3.9% | |
| — | — | +5.2% | |
| — | — | +8.2% | |
| — | — | +8.8% | |
| — | — | +8.8% | |
| — | — | +8.8% | |
| — | — | +10.0% | |
| — | — | +13.4% | |
| — | — | +13.9% | |
| — | — | +13.9% | |
| — | — | +14.8% | |
| — | — | +14.8% | |
| — | — | +18.7% | |
| — | — | +18.7% | |
| — | — | +18.7% | |
| — | — | +18.7% | |
| — | — | +19.6% | |
| — | — | +21.4% | |
| — | — | +24.6% | |
| — | — | +26.8% | |
| — | — | +30.8% | |
| — | — | +31.5% | |
| — | — | +34.6% | |
| — | — | +35.1% | |
| — | — | +48.1% | |
| — | — | +48.1% | |
| — | — | +52.3% | |
| — | — | +70.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_F1s | 1 | 2 GiB | — | — | -93.7% |
| Standard_F2s | 2 | 4 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_F4s | 4 | 8 GiB | — | — | -75.1% |
| Standard_F8s | 8 | 16 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_F16s | 16 | 32 GiB | — | — | — |