Spécifications
- Famille
- standardFSFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 1
- Mémoire
- 2 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
westindia
Spot
—/mois
westindia
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
westindia (Asia Pacific) West India | — | — | — |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -10.7% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -8.9% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -7.1% | |
| — | — | -5.5% | |
| — | — | -5.3% | |
| — | — | -5.3% | |
| — | — | -0.5% | |
| — | — | -0.4% | |
| — | — | -0.4% | |
| — | — | -0.4% | |
| — | — | -0.4% | |
| — | — | +3.1% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.5% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +3.8% | |
| — | — | +5.1% | |
| — | — | +7.5% | |
| — | — | +8.7% | |
| — | — | +8.7% | |
| — | — | +8.7% | |
| — | — | +9.3% | |
| — | — | +12.9% | |
| — | — | +13.8% | |
| — | — | +13.8% | |
| — | — | +14.8% | |
| — | — | +14.8% | |
| — | — | +18.4% | |
| — | — | +18.4% | |
| — | — | +18.4% | |
| — | — | +18.4% | |
| — | — | +19.5% | |
| — | — | +21.5% | |
| — | — | +24.6% | |
| — | — | +26.8% | |
| — | — | +30.8% | |
| — | — | +31.1% | |
| — | — | +34.4% | |
| — | — | +35.0% | |
| — | — | +47.9% | |
| — | — | +47.9% | |
| — | — | +52.3% | |
| — | — | +69.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_F1s | 1 | 2 GiB | — | — | — |
| Standard_F2s | 2 | 4 GiB | — | — | +100.4% |
| Standard_F4s | 4 | 8 GiB | — | — | +298.9% |
| Standard_F8s | 8 | 16 GiB | — | — | +699.6% |
| Standard_F16s | 16 | 32 GiB | — | — | +1499.3% |