Spécifications
- Famille
- standardFSFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 4
- Mémoire
- 8 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
newzealandnorth
Spot
—/mois
newzealandnorth
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
newzealandnorth (Asia Pacific) New Zealand North | — | — | — |
| — | — | -27.7% | |
| — | — | -27.7% | |
| — | — | -27.7% | |
| — | — | -27.4% | |
| — | — | -27.4% | |
| — | — | -27.4% | |
| — | — | -27.4% | |
| — | — | -27.4% | |
| — | — | -26.3% | |
| — | — | -25.5% | |
| — | — | -25.5% | |
| — | — | -24.5% | |
| — | — | -24.1% | |
| — | — | -24.1% | |
| — | — | -20.4% | |
| — | — | -20.1% | |
| — | — | -20.1% | |
| — | — | -20.1% | |
| — | — | -20.1% | |
| — | — | -20.1% | |
| — | — | -17.5% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -17.2% | |
| — | — | -16.8% | |
| — | — | -16.8% | |
| — | — | -15.7% | |
| — | — | -13.5% | |
| — | — | -12.8% | |
| — | — | -12.8% | |
| — | — | -12.8% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -8.9% | |
| — | — | -8.8% | |
| — | — | -8.0% | |
| — | — | -8.0% | |
| — | — | -5.1% | |
| — | — | -5.1% | |
| — | — | -5.1% | |
| — | — | -5.1% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -2.6% | |
| — | — | +1.5% | |
| — | — | +4.7% | |
| — | — | +5.5% | |
| — | — | +7.7% | |
| — | — | +8.0% | |
| — | — | +18.4% | |
| — | — | +18.6% | |
| — | — | +21.9% | |
| — | — | +36.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_F1s | 1 | 2 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_F2s | 2 | 4 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_F4s | 4 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_F8s | 8 | 16 GiB | — | — | +99.6% |
| Standard_F16s | 16 | 32 GiB | — | — | +299.3% |