Spécifications
- Famille
- standardFSFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 4
- Mémoire
- 8 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
southindia
Spot
—/mois
southindia
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
southindia (Asia Pacific) South India | — | — | — |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -17.8% | |
| — | — | -16.5% | |
| — | — | -15.7% | |
| — | — | -15.7% | |
| — | — | -14.5% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -14.0% | |
| — | — | -9.9% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -6.6% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -5.8% | |
| — | — | -5.8% | |
| — | — | -4.5% | |
| — | — | -2.1% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | -1.2% | |
| — | — | +2.9% | |
| — | — | +3.2% | |
| — | — | +3.3% | |
| — | — | +4.1% | |
| — | — | +4.1% | |
| — | — | +7.4% | |
| — | — | +7.4% | |
| — | — | +7.4% | |
| — | — | +7.4% | |
| — | — | +8.3% | |
| — | — | +10.3% | |
| — | — | +13.2% | |
| — | — | +14.9% | |
| — | — | +18.6% | |
| — | — | +19.4% | |
| — | — | +21.9% | |
| — | — | +22.3% | |
| — | — | +34.1% | |
| — | — | +34.3% | |
| — | — | +38.0% | |
| — | — | +54.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_F1s | 1 | 2 GiB | — | — | -75.2% |
| Standard_F2s | 2 | 4 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_F4s | 4 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_F8s | 8 | 16 GiB | — | — | +99.6% |
| Standard_F16s | 16 | 32 GiB | — | — | +299.2% |