Spécifications
- Famille
- standardFSFamily
- Architecture
- x86_64
- vCPU
- 8
- Mémoire
- 16 GiB
Tarification
À la demande
—/mois
southindia
Spot
—/mois
southindia
-79.6%
Réservé 1 an
—/mois
Réservé 3 ans
—/mois
Tarifs régionaux
| Région | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|
southindia (Asia Pacific) South India | — | — | — |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -18.2% | |
| — | — | -17.6% | |
| — | — | -17.6% | |
| — | — | -17.6% | |
| — | — | -17.6% | |
| — | — | -17.6% | |
| — | — | -16.4% | |
| — | — | -15.5% | |
| — | — | -15.5% | |
| — | — | -14.1% | |
| — | — | -13.9% | |
| — | — | -13.9% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.5% | |
| — | — | -9.3% | |
| — | — | -9.3% | |
| — | — | -9.3% | |
| — | — | -9.1% | |
| — | — | -6.4% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -6.0% | |
| — | — | -5.6% | |
| — | — | -5.6% | |
| — | — | -4.3% | |
| — | — | -1.7% | |
| — | — | -1.0% | |
| — | — | -1.0% | |
| — | — | -1.0% | |
| — | — | +3.1% | |
| — | — | +3.3% | |
| — | — | +3.4% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +4.3% | |
| — | — | +7.9% | |
| — | — | +7.9% | |
| — | — | +7.9% | |
| — | — | +7.9% | |
| — | — | +8.7% | |
| — | — | +10.4% | |
| — | — | +13.3% | |
| — | — | +15.3% | |
| — | — | +18.8% | |
| — | — | +19.7% | |
| — | — | +22.2% | |
| — | — | +22.8% | |
| — | — | +34.4% | |
| — | — | +34.4% | |
| — | — | +38.5% | |
| — | — | +54.7% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
Carte des prix
Prix plus bas Prix habituel Prix plus élevé
Tarification de la famille
| Instance | vCPU | Mémoire | À la demande | Spot | Différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_F1s | 1 | 2 GiB | — | — | -87.6% |
| Standard_F2s | 2 | 4 GiB | — | — | -74.9% |
| Standard_F4s | 4 | 8 GiB | — | — | -49.9% |
| Standard_F8s | 8 | 16 GiB | — | — | — |
| Standard_F16s | 16 | 32 GiB | — | — | +100.0% |