Standard_A4_v2
Microsoft Azure を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- Standard_A
- アーキテクチャ
- x86_64
- vCPU
- 4
- メモリ
- 8 GiB
料金
オンデマンド
—/月
southindia
スポット
—/月
southindia
-81.5%
1年リザーブド
—/月
3年リザーブド
—/月
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
southindia (Asia Pacific) South India | — | — | — |
| — | — | -22.8% | |
| — | — | -22.8% | |
| — | — | -15.0% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.7% | |
| — | — | -11.2% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -9.2% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -7.3% | |
| — | — | -6.8% | |
| — | — | -6.3% | |
| — | — | -4.4% | |
| — | — | -3.9% | |
| — | — | -2.9% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +2.4% | |
| — | — | +3.4% | |
| — | — | +3.9% | |
| — | — | +7.8% | |
| — | — | +7.8% | |
| — | — | +7.8% | |
| — | — | +7.8% | |
| — | — | +7.8% | |
| — | — | +7.8% | |
| — | — | +15.5% | |
| — | — | +15.5% | |
| — | — | +26.2% | |
| — | — | +31.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_A1_v2 | 1 | 2 GiB | — | — | -77.2% |
| Standard_A2_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -52.4% |
| Standard_A2m_v2 | 2 | 16 GiB | — | — | -36.9% |
| Standard_A4_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | — |
| Standard_A4m_v2 | 4 | 32 GiB | — | — | +25.7% |
| Standard_A8_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | +110.2% |
| Standard_A8m_v2 | 8 | 64 GiB | — | — | +151.9% |