Standard_A4m_v2
Microsoft Azure を訪問(新しいタブで開く)仕様
- ファミリー
- Standard_A
- アーキテクチャ
- x86_64
- vCPU
- 4
- メモリ
- 32 GiB
料金
オンデマンド
—/月
southindia
スポット
—/月
southindia
-81.5%
1年リザーブド
—/月
3年リザーブド
—/月
リージョン別料金
| リージョン | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|
southindia (Asia Pacific) South India | — | — | — |
| — | — | -23.2% | |
| — | — | -19.7% | |
| — | — | -14.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -12.7% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -10.0% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -8.5% | |
| — | — | -8.1% | |
| — | — | -6.2% | |
| — | — | -4.2% | |
| — | — | -3.9% | |
| — | — | -3.9% | |
| — | — | -3.5% | |
| — | — | -3.5% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | 0.0% | |
| — | — | +0.4% | |
| — | — | +1.2% | |
| — | — | +2.7% | |
| — | — | +4.2% | |
| — | — | +6.6% | |
| — | — | +6.6% | |
| — | — | +6.6% | |
| — | — | +6.6% | |
| — | — | +6.6% | |
| — | — | +6.6% | |
| — | — | +15.1% | |
| — | — | +15.1% | |
| — | — | +25.1% | |
| — | — | +30.1% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
価格マップ
低価格帯 標準的な価格 高価格帯
ファミリー別料金
| インスタンス | vCPU | メモリ | オンデマンド | スポット | 価格差 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_A1_v2 | 1 | 2 GiB | — | — | -81.9% |
| Standard_A2_v2 | 2 | 4 GiB | — | — | -62.2% |
| Standard_A2m_v2 | 2 | 16 GiB | — | — | -49.8% |
| Standard_A4_v2 | 4 | 8 GiB | — | — | -20.5% |
| Standard_A4m_v2 | 4 | 32 GiB | — | — | — |
| Standard_A8_v2 | 8 | 16 GiB | — | — | +67.2% |
| Standard_A8m_v2 | 8 | 64 GiB | — | — | +100.4% |