Standard_D16as_v4
访问 Microsoft Azure(在新标签页中打开)规格配置
- 实例族
- standardDASv4Family
- 架构
- x86_64
- vCPU
- 16
- 内存
- 64 GiB
价格
按需计费
—/月
swedencentral
抢占式 / 竞价
—/月
swedencentral
-81.5%
1年预留实例
—/月
swedencentral
-41.0%
3年预留实例
—/月
swedencentral
-62.0%
地域价格
| 地域 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|
swedencentral (Europe) Sweden Central | — | — | — |
| — | — | -39.6% | |
| — | — | -39.6% | |
| — | — | -39.6% | |
| — | — | -10.9% | |
| — | — | -5.9% | |
| — | — | -5.9% | |
| — | — | -5.9% | |
| — | — | -5.9% | |
| — | — | -5.9% | |
| — | — | -1.0% | |
| — | — | +2.0% | |
| — | — | +2.0% | |
| — | — | +2.0% | |
| — | — | +2.0% | |
| — | — | +2.0% | |
| — | — | +3.6% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +4.9% | |
| — | — | +5.9% | |
| — | — | +5.9% | |
| — | — | +6.4% | |
| — | — | +8.6% | |
| — | — | +8.8% | |
| — | — | +9.8% | |
| — | — | +9.8% | |
| — | — | +9.8% | |
| — | — | +9.8% | |
| — | — | +11.2% | |
| — | — | +12.7% | |
| — | — | +13.0% | |
| — | — | +13.0% | |
| — | — | +13.8% | |
| — | — | +15.4% | |
| — | — | +15.7% | |
| — | — | +17.6% | |
| — | — | +17.6% | |
| — | — | +17.6% | |
| — | — | +17.6% | |
| — | — | +18.6% | |
| — | — | +21.6% | |
| — | — | +21.6% | |
| — | — | +22.3% | |
| — | — | +24.5% | |
| — | — | +29.4% | |
| — | — | +32.6% | |
| — | — | +32.7% | |
| — | — | +34.6% | |
| — | — | +34.6% | |
| — | — | +42.8% | |
| — | — | +50.0% | |
| — | — | +50.4% | |
| — | — | +61.9% | |
| — | — | +75.0% | |
| — | — | +75.0% | |
| — | — | +95.0% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
价格地图
较低价格 常见价格 较高价格
实例族定价
| 实例 | vCPU | 内存 | 按需计费 | 抢占式 / 竞价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard_D2as_v4 | 2 | 8 GiB | — | — | -87.5% |
| Standard_D4as_v4 | 4 | 16 GiB | — | — | -75.0% |
| Standard_D8as_v4 | 8 | 32 GiB | — | — | -50.0% |
| Standard_D16as_v4 | 16 | 64 GiB | — | — | — |
| Standard_D32as_v4 | 32 | 128 GiB | — | — | +100.0% |
| Standard_D48as_v4 | 48 | 192 GiB | — | — | +200.0% |
| Standard_D64as_v4 | 64 | 256 GiB | — | — | +300.0% |
| Standard_D96as_v4 | 96 | 384 GiB | — | — | +500.0% |